Výsledkové listiny
Pro aktualizaci dat obnovte stránku
Přípravka
| Pořadí | Jméno | výsledný čas (s) |
|---|---|---|
| 1 | Marková ApolenaSenohraby | 0:45,59 |
| 2 | Dušek JakubSenohraby | 0:46,66 |
| 3 | Hynková FrantiškaLojovice | 0:47,06 |
| 4 | Rýglová BarboraZdiby | 0:47,81 |
| 5 | Schum MatějZdiby | 0:48,56 |
| 6 | Čulík VilémZdiby | 0:49,31 |
| 7 | Frydrýn TomášSDH Lensedly | 0:49,97 |
| 8 | Gloznek RichardSDH Praha – Uhříněves | 0:50,00 |
| 9 | Polák DavidJevany | 0:51,38 |
| 10 | Šín KarelKeblov | 0:51,75 |
| 11 | Voneš VojtěchŠestajovice | 0:52,97 |
| 12 | Martínková AgátaKeblov | 0:58,81 |
| 13 | Josef MacášekŠestajovice | 0:59,84 |
| 14 | Filipčíková GrétaŠestajovice | 1:00,56 |
| 15 | Vaněk PavelSDH Lensedly | 1:01,53 |
| 16 | Pergl MatiasŠestajovice | 1:03,57 |
| 17 | Vaněk MatějSDH Lensedly | 1:05,22 |
| 18 | Čapek PavelZdiby | 1:09,03 |
| 19 | Bílek PetrŠestajovice | 1:09,87 |
| 20 | Novák AntonínŠestajovice | 1:10,88 |
| 21 | Prodan MichalŠestajovice | 1:16,93 |
| 22 | Macke KristýnaSDH Lensedly | 1:37,00 |
Mladší
| Pořadí | Jméno | výsledný čas (s) |
|---|---|---|
| 1 | Procházka VáclavKlokočná | 1:07,03 |
| 2 | Kerber JosefZdiby | 1:16,34 |
| 3 | Werner AlexLojovice | 1:16,90 |
| 4 | Nastoupil KristiánVeleň | 1:18,06 |
| 5 | Kletečková AlžbětaKeblov | 1:18,16 |
| 6 | Diviš ŠtěpánSenohraby | 1:20,09 |
| 7 | Dvořák JakubLojovice | 1:23,87 |
| 8 | Tmej ŠimonKlokočná | 1:24,81 |
| 9 | Rýgl PavelZdiby | 1:25,00 |
| 10 | Linzová SofieKeblov | 1:25,15 |
| 11 | Bernklau EllaSenohraby | 1:25,16 |
| 12 | Alexanderová KláraVeleň | 1:25,47 |
| 13 | Průša EduardZdiby | 1:25,72 |
| 14 | Prokýšek ŠtěpánKlokočná | 1:27,19 |
| 15 | Vaněk VašekSDH Lensedly | 1:28,47 |
| 16 | Semotán JakubVeleň | 1:28,60 |
| 17 | Štěpánková RozálieSDH Lensedly | 1:30,03 |
| 18 | Nastoupilová LilienVeleň | 1:30,31 |
| 19 | Shaikh RayanSenohraby | 1:30,75 |
| 20 | Borovyk LiliaZdiby | 1:31,88 |
| 21 | Bejšák JanSDH Mrač | 1:32,81 |
| 22 | Srb VotěchSDH Nehvizdy | 1:32,88 |
| 23 | Seidl JakubVeleň | 1:41,41 |
| 24 | Bohuslav ŠtěpánLojovice | 1:42,46 |
| 25 | Spevák AdamSDH Mrač | 1:43,03 |
| 26 | Jandl JanLojovice | 1:45,00 |
| 27 | Petřík TobiášSDH Mrač | 1:46,41 |
| 28 | Vojáčková AnnaSDH Mrač | 1:46,50 |
| 29 | Chalašová EmilieSDH Praha – Uhříněves | 1:46,72 |
| 30 | Droppová KarolínaZdiby | 1:48,38 |
| 31 | Petřík VojtěchSDH Mrač | 1:48,44 |
| 32 | Vojáčková AmálieSDH Mrač | 1:51,16 |
| 33 | Přibyl MarekSDH Mrač | 1:52,78 |
| 34 | Ullrich VáclavSDH Praha – Uhříněves | 1:52,81 |
| 35 | Mazurová VanesaSDH Praha – Uhříněves | 1:58,91 |
| 36 | Hošek VilémSenohraby | 2:00,97 |
| 37 | Karcolová EliškaSDH Praha – Uhříněves | 2:01,91 |
| 38 | Macke FilipSDH Lensedly | 2:11,31 |
| 39 | Srb LukášSDH Nehvizdy | 2:13,94 |
| 40 | Žák JosefVeleň | 2:16,94 |
| 41 | Kouklík AdamSDH Mrač | 2:21,69 |
| 42 | Novotná JulieSenohraby | 2:22,31 |
| 43 | Voneš OndřejŠestajovice | 2:25,65 |
| 44 | Poslušný KarelSenohraby | 2:25,94 |
| 45 | Jelínková MarieSDH Mrač | 2:30,32 |
| 46 | Kouklík MatějSDH Mrač | 2:50,97 |
| 47 | Marek FrantišekSenohraby | 2:53,97 |
| 48 | Bílková MarkétaŠestajovice | 2:57,88 |
| 49 | Frauenterková TerezaKeblov | 2:59,97 |
| 50 | Brazdiliková KarolínaŠestajovice | 3:08,94 |
| 51 | Podzimková SáraSDH VLAŠIM | 3:09,66 |
| 52 | Štěpánek MatějSDH Lensedly | 3:17,12 |
| 53 | Holáková RozálieZdiby | 4:25,91 |
| 54 | Šínová AdélaKeblov | 7:39,75 |
Starší
| Pořadí | Jméno | výsledný čas (s) |
|---|---|---|
| 1 | Socha MatějSDH Nehvizdy | 1:10,34 |
| 2 | Preisler MatějSDH Třemblat | 1:16,37 |
| 3 | Grulichová KláraSDH Třemblat | 1:18,81 |
| 4 | Hájek LukášSDH Třemblat | 1:19,25 |
| 5 | Diviš AntonínSenohraby | 1:20,09 |
| 6 | Tmej MarekKlokočná | 1:21,60 |
| 7 | Jelínek VáclavSDH Třemblat | 1:23,40 |
| 8 | Matějčková TerezaLojovice | 1:24,18 |
| 9 | Kerberová PavlaZdiby | 1:26,53 |
| 10 | Fiurášek LukášZdiby | 1:28,09 |
| 11 | Hofmanová JiřinaKlokočná | 1:28,31 |
| 12 | Prokýšek VojtěchKlokočná | 1:31,19 |
| 13 | Wernerová MarieLojovice | 1:33,22 |
| 14 | Petrov SilvestrSDH Nehvizdy | 1:33,34 |
| 15 | Čermák VojtěchVeleň | 1:33,35 |
| 16 | Matějčková BarboraLojovice | 1:33,59 |
| 17 | Freissl FelixKlokočná | 1:33,94 |
| 18 | Zahrádková LeontýnaSenohraby | 1:34,60 |
| 19 | Chadima JanSDH Třemblat | 1:35,44 |
| 20 | Preislerová BarboraSDH Třemblat | 1:36,06 |
| 21 | Kletečka VáclavKeblov | 1:36,16 |
| 22 | Alexanderová TerezaVeleň | 1:38,16 |
| 23 | Werner TomášLojovice | 1:38,28 |
| 24 | Vytlačil ŠimonSDH Nehvizdy | 1:39,13 |
| 25 | Šťastná LauraSenohraby | 1:39,16 |
| 26 | Svobodová VeronikaSDH Mrač | 1:40,68 |
| 27 | Nousková LauraSDH VLAŠIM | 1:44,75 |
| 28 | Škvorová MichaelaSDH Mrač | 1:46,63 |
| 29 | Linzová ValentýnaKeblov | 1:50,22 |
| 30 | Škrdle JakubVeleň | 1:51,81 |
| 31 | Vacíř ZbyněkSDH Tehovec | 1:53,09 |
| 32 | Abrahám Lukᚊestajovice | 1:53,82 |
| 33 | Secká KristýnaVeleň | 1:54,25 |
| 34 | Hájek FilipSDH Třemblat | 2:00,70 |
| 35 | Škrdle VáclavVeleň | 2:07,06 |
| 36 | Mareš TobiášVeleň | 2:08,69 |
| 37 | Hošek ČeněkSenohraby | 2:10,13 |
| 38 | Brojírová BarboraVeleň | 2:14,50 |
| 39 | Herrmann JaroslavSDH Nehvizdy | 3:42,25 |
Dorostenky
| Pořadí | Jméno | výsledný čas (s) |
|---|---|---|
| 1 | Kuželíková PavlínaSDH Nehvizdy | 2:01,43 |
| 2 | Nastoupilová PatricieVeleň | 2:08,28 |
| 3 | Tauferová BarboraVeleň | 2:36,59 |
| 4 | Holečkova JustýnaŠestajovice | 2:37,25 |
| 5 | Kejvalová AdélaLojovice | 2:43,72 |
Dorostenci
| Pořadí | Jméno | výsledný čas (s) |
|---|---|---|
| 1 | Ruta LukášVeleň | 2:25,60 |
| 2 | Horázný DenisSenohraby | 2:32,16 |
| 3 | Růžička MatějSenohraby | 2:41,69 |
| 4 | Zálabský OndřejSDH Škvorec | 2:44,05 |





Zobrazit na OneDrive