Pořadí | St.č. | Jméno | Družstvo | Stopky | Trestný čas | Celkový čas |
1 | 1 | Sirotek Tomáš | Doubek | 03:05.332 | 00:00 | 03:05.332 |
2 | 2 | Pokorný Dominik | Říčany | 03:31.618 | 00:00 | 03:31.618 |
3 | 7 | Borl Lukáš | Cítoliby | 03:31.666 | 00:00 | 03:31.666 |
4 | 3 | Velíšek Marek | AERO Vodochody | 03:46.114 | 00:00 | 03:46.114 |
5 | 24 | Pokorný Tomáš | Tehovec | 03:48.157 | 00:00 | 03:48.157 |
6 | 18 | Mandys Josef | Satalice | 03:50.437 | 00:00 | 03:50.437 |
7 | 5 | Židlický Vladimír | Chrastava | 03:54.468 | 00:00 | 03:54.468 |
8 | 16 | Zita Roman | Dolínek | 03:56.284 | 00:00 | 03:56.284 |
9 | 25 | Šelicha Vilém | Senohraby | 03:58.190 | 00:00 | 03:58.190 |
10 | 13 | Mareček Pavel | Šebestenice | 04:04.924 | 00:00 | 04:04.924 |
11 | 6 | Borl Tomáš | Cítoliby | 04:07.086 | 00:00 | 04:07.086 |
12 | 17 | Vrba Daniel | Cítoliby | 04:02.009 | 00:10 | 04:12.009 |
13 | 30 | Matějček Michal | Lojovice | 04:19.228 | 00:00 | 04:19.228 |
14 | 9 | Strnad František | Hrusice | 04:19.331 | 00:00 | 04:19.331 |
15 | 10 | Vávra Jaroslav | Hrusice | 04:28.293 | 00:00 | 04:28.293 |
16 | 11 | Holeček Petr | Konětopy | 04:30.815 | 00:00 | 04:30.815 |
17 | 26 | Jančář František | Senohraby | 04:27.207 | 00:05 | 04:32.207 |
18 | 23 | Švarc Filip | Satalice | 04:36.330 | 00:00 | 04:36.330 |
19 | 15 | Záruba Jiří | Dolínek | 04:47.407 | 00:00 | 04:47.407 |
20 | 28 | Němec Miroslav | Lojovice | 04:47.899 | 00:00 | 04:47.899 |
21 | 29 | Hůrka David | Lojovice | 04:52.748 | 00:00 | 04:52.748 |
22 | 19 | Švarc Petr | Satalice | 04:52.969 | 00:00 | 04:52.969 |
23 | 8 | Renč Filip | Cítoliby | 04:55.515 | 00:00 | 04:55.515 |
24 | 21 | Šiller Luboš | Satalice | 04:56.903 | 00:00 | 04:56.903 |
25 | 4 | Košťál Pavel | AERO Vodochody | 04:56.951 | 00:00 | 04:56.951 |
26 | 14 | Boháček Lukáš | Dolínek | 05:07.028 | 00:00 | 05:07.028 |
27 | 20 | Jiroušek Jan | Satalice | 05:07.032 | 00:00 | 05:07.032 |
28 | 27 | Kvasnovský Petr | Chodovraty | 05:42.457 | 00:00 | 05:42.457 |
29 | 12 | Hůrka Zbyněk | Vyšehořovice | 05:45.752 | 00:00 | 05:45.752 |
30 | 22 | Jirovský Jiří | Satalice | 06:10.782 | 00:00 | 06:10.782 |
Pořadí | St.č. | Jméno | Družstvo | Stopky | Trestný čas | Celkový čas |
1 | 13 | Löblová Veronika | Doubek | 03:20.583 | 00:00 | 03:20.583 |
2 | 12 | Pokorná Hana | Tehovec | 03:31.124 | 00:00 | 03:31.124 |
3 | 2 | Šaňková Adéla | Doubek | 03:33.076 | 00:00 | 03:33.076 |
4 | 15 | Hejnicová Veronika | Lipence | 03:40.596 | 00:00 | 03:40.596 |
5 | 14 | Hůlová Petra | Tehovec | 03:44.654 | 00:00 | 03:44.654 |
6 | 6 | Hlavničková Markéta | Satalice | 03:46.247 | 00:00 | 03:46.247 |
7 | 3 | Roučková Alexandra | Horní Hanychov | 03:52.404 | 00:05 | 03:57.404 |
8 | 5 | Vaňková Eliška | Chodovraty | 04:07.352 | 00:00 | 04:07.352 |
9 | 11 | Pokorná Kateřina | Tehovec | 04:14.882 | 00:00 | 04:14.882 |
10 | 9 | Drazdíková Jana | Chodovraty | 04:34.984 | 00:00 | 04:34.984 |
11 | 1 | Brožová Tereza | Senohraby | 04:41.181 | 00:00 | 04:41.181 |
12 | 8 | Truhlářová Markéta | Satalice | 05:05.183 | 00:00 | 05:05.183 |
13 | 10 | Jírovská Tereza | Satalice | 05:52.202 | 00:05 | 05:57.202 |
14 | 7 | Horská Irena | Satalice | 09:02.251 | 00:05 | 09:07.251 |
15 | 4 | Hísková Lenka | Cholupice | 05:32.024 | 40:00 | 45:32.024 |
Pořadí | Družstvo | Soutěžící | Celkový čas | ||||||
1 | Doubek |
|
09:58.991 | ||||||
2 | Tehovec |
|
11:34.163 | ||||||
3 | Cítoliby |
|
12:34.267 | ||||||
4 | Senohraby |
|
13:11.578 | ||||||
5 | Satalice |
|
13:50.438 | ||||||
6 | Dolínek |
|
13:50.719 | ||||||
7 | Lojovice |
|
13:59.875 | ||||||
8 | Chodovraty |
|
14:24.793 | ||||||
9 | Satalice |
|
15:44.015 | ||||||
10 | Satalice |
|
17:58.681 |