Dětský železný hasič 2019

Kategorie MLADŠÍ


Pořadí St.č. Jméno Družstvo Stopky Trestný čas Celkový čas
1 1 Paloučková Lucie Senohraby 00:58.739 00:05 01:03.739
2 9 Fousková Alexandra Kostelec nad Černými lesy 01:03.819 00:00 01:03.819
3 13 Minx Jindřich Stará Boleslav 01:05.899 00:00 01:05.899
4 12 Hájek Jan Stará Boleslav 01:09.082 00:00 01:09.082
5 4 Kotěšovská Anna Senohraby 01:11.592 00:00 01:11.592
6 28 Hůrka David Lojovice 01:06.929 00:05 01:11.929
7 39 Hlavnička Jan Satalice 01:12.539 00:00 01:12.539
8 14 Chadima Milan Třemblat 01:07.572 00:05 01:12.572
9 5 Šusta František Senohraby 01:13.476 00:00 01:13.476
10 17 Zajíček Lukáš Třemblat 01:15.129 00:00 01:15.129
11 27 Dvořáková Veronika Mrač 01:11.658 00:05 01:16.658
12 10 Weinrauchová Anna Stará Boleslav 01:11.697 00:05 01:16.697
13 11 Čiháková Adéla Stará Boleslav 01:16.810 00:00 01:16.810
14 38 Švec Vojtěch Lhota 01:17.917 00:00 01:17.917
15 26 Vaněček Martin Mrač 01:18.774 00:00 01:18.774
16 40 Petřina Mikuláš Satalice 01:19.494 00:00 01:19.494
17 46 Klemera Vladimír Mnichovice 01:19.766 00:00 01:19.766
18 45 Fišerová Veronika Mnichovice 01:21.578 00:00 01:21.578
19 25 Svoboda Ondřej Mrač 01:22.605 00:00 01:22.605
20 2 Hrabal Jiří Senohraby 01:23,530 00:00 01:23.530
21 23 Gruber Vítek Mrač 01:24.981 00:00 01:24.981
22 35 Jakoubek Tom Zdiby 01:25.855 00:00 01:25.855
23 37 Kraus Jindřich Zdiby 01:26.841 00:00 01:26.841
24 8 Žáková Marie Senohraby 01:21.891 00:05 01:26.891
25 22 Gruber Ondřej Mrač 01:27.716 00:00 01:27.716
26 29 Obrhelová Michaela Lojovice 01:23.525 00:05 01:28.525
27 6 Anderle Tobiáš Senohraby 01:28.542 00:05 01:33.542
28 33 Kdyr Jakub Zdiby 01:30.255 00:05 01:35.255
29 16 Hájek Jáchym Třemblat 01:36.321 00:00 01:36.321
30 34 Hrodek Josef Zdiby 01:38.343 00:00 01:38.343
31 3 Malý Adam Senohraby 01:28.962 00:10 01:38.962
32 36 Jakoubek Dan Zdiby 01:39.387 00:00 01:39.387
33 32 Jakoubek Petr Zdiby 01:39.755 00:00 01:39.755
34 24 Hájek Šimon Mrač 01:37.661 00:05 01:42.661
35 15 Hájek Lukáš Třemblat 01:44.578 00:05 01:49.578
36 30 Matějčková Barbora Lojovice 01:50.390 00:00 01:50.390
37 18 Preisler Matěj Třemblat 01:54.809 00:05 01:59.809
38 43 Mattas Vavřinec Josef Satalice 02:03.061 00:00 02:03.061
39 19 Kindermannová Petra Třemblat 02:04.923 00:00 02:04.923
40 44 Procházková Barbora Satalice 02:11.056 00:00 02:11.056
41 42 Hala Jakub Satalice 02:12.496 00:05 02:17.496
42 31 Matějčková Tereza Lojovice 02:21.869 00:00 02:21.869
43 7 Žáková Ema Senohraby 02:20.818 00:05 02:25.818
44 41 Jirovský Jiří Satalice 02:29.301 00:00 02:29.301
45 20 Chadima Jan Třemblat 02:31.290 00:00 02:31.290
46 21 Preislerová Anna Třemblat 02:51.303 00:05 02:56.303
Dětský železný hasič 2019

Kategorie STARŠÍ


Pořadí St.č. Jméno Družstvo Stopky Trestný čas Celkový čas
1 34 Vrba Martin Senohraby 00:50.951 00:00 00:50.951
2 26 Holeček Petr Konětopy 00:58.199 00:00 00:58.199
3 35 Skořepa Matěj Senohraby 00:58.508 00:00 00:58.508
4 36 Benešová Adéla Senohraby 01:00.017 00:00 01:00.017
5 7 Hájek Lukáš Mrač 01:00.423 00:00 01:00.423
6 27 Holeček Patrik Konětopy 00:52.368 00:10 01:02.368
7 17 Bartošová Šarlota Zdiby 01:03.727 00:00 01:03.727
8 28 Šerše David Konětopy 01:04.637 00:00 01:04.637
9 8 Reichová Anežka Modletice 01:04.674 00:00 01:04.674
10 9 Lehovec Adam Modletice 01:04,970 00:00 01:04.970
11 31 Malý Filip Senohraby 01:05.901 00:00 01:05.901
12 4 Vaněčková Michaela Mrač 01:01.525 00:05 01:06.525
13 1 Jan Steinbauer Stará Boleslav 01:06.982 00:00 01:06.982
14 37 Kristýna Plášilová Senohraby 01:07,500 00:00 01:07.500
15 16 Matějka Jan Zdiby 01:07.722 00:00 01:07.722
16 11 Němec Štěpán Lojovice 01:08.322 00:00 01:08.322
17 6 Dvořáková Terezie Mrač 01:10.925 00:00 01:10.925
18 32 Vytásek Ondřej Senohraby 01:11.776 00:00 01:11.776
19 23 Nováková Michaela Mnichovice 01:12.624 00:00 01:12.624
20 25 Klemerová Linda Mnichovice 01:13.377 00:00 01:13.377
21 29 Kočí Dominik Senohraby 01:09.766 00:05 01:14.766
22 18 Geilerová Eliška Satalice 01:21.533 00:00 01:21.533
23 14 Neprašová Eliška Zdiby 01:22.059 00:00 01:22.059
24 33 Vondrák Ondřej Senohraby 01:22.328 00:00 01:22.328
25 15 Siváková Simona Zdiby 01:22.654 00:00 01:22.654
26 21 Mor Antonín Satalice 01:24.182 00:00 01:24.182
27 38 Zuzana Brabcová Turkovice 01:25.919 00:00 01:25.919
28 20 Slepánek Petr Satalice 01:25.991 00:00 01:25.991
29 13 Sauer Michal Lojovice 01:27.243 00:00 01:27.243
30 30 Kotěšovský Jáchym Senohraby 01:24.470 00:05 01:29.470
31 24 Fišerová Aneta Mnichovice 01:34.649 00:00 01:34.649
32 12 Hůrková Denisa Lojovice 01:43.973 00:05 01:48.973
33 19 Sajfrtová Mariana Satalice 01:55.160 00:00 01:55.160
34 22 Horský Martin Satalice 02:43.404 00:05 02:48.404
35 2 Král Martin Stará Boleslav 40:00,000 00:00 40:00.000
35 3 Sieger Jakub Stará Boleslav 40:00,000 00:00 40:00.000
35 5 Gruberová Veronika Mrač 40:00,000 00:00 40:00.000
35 10 Lehovec Tomáš Modletice 40:00,000 00:00 40:00.000
Poslední aktualizace: 1.6 2019 / 18:02:57